|
Alphabétiquement
[«
»] αὑτούς 2 αὐτῷ 19 αὑτῷ 4 αὐτῶν 12 αὑτῶν 12 αὕτως 2 αὐχμήσῃ 1 |
Fréquences
[«
»] 12 ἀγαθῶν 12 ἄλλος 12 αὐτὰ 12 αὐτῶν 12 αὑτῶν 12 γίγνεται 12 δεῖν |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Phedre αὐτῶν |
| Pages | |||
|---|---|---|---|
| [237] | ~πάνυ πολλοί. εἷς δέ τις | αὐτῶν | αἱμύλος ἦν, ὃς οὐδενὸς ἧττον |
| [235] | ἄνδρες τε ~καὶ γυναῖκες περὶ | αὐτῶν | εἰρηκότες καὶ γεγραφότες ἐξελέγξουσί με, |
| [235] | οὖν παρά γε ἐμαυτοῦ οὐδὲν | αὐτῶν | ~ἐννενόηκα, εὖ οἶδα, συνειδὼς ἐμαυτῷ |
| [250] | ἀλλὰ δι᾽ ἀμυδρῶν ὀργάνων ~μόγις | αὐτῶν | καὶ ὀλίγοι ἐπὶ τὰς εἰκόνας |
| [230] | πειθόμενος δὲ τῷ νομιζομένῳ περὶ | αὐτῶν, | ~ὃ νυνδὴ ἔλεγον, σκοπῶ οὐ |
| [231] | ὅσων ἂν ~ὕστερον ἐρασθῶσιν, ἐκείνους | αὐτῶν | περὶ πλείονος ποιήσονται, καὶ δῆλον |
| [259] | παρὰ μούσας ἀπαγγέλλειν τίς τίνα | ~αὐτῶν | τιμᾷ τῶν ἐνθάδε. Τερψιχόρᾳ μὲν |
| [272] | δ᾽ οὔ· ~ἀλλ᾽ ὅτι ἂν | αὐτῶν | τις (ἐλλείπῃ λέγων ἢ διδάσκων |
| [247] | γένος εὐδαιμόνων ἐπιστρέφεται πράττων ἕκαστος | αὐτῶν | τὸ αὑτοῦ, ἕπεται ~δὲ ὁ |
| [268] | ἄρα καὶ σοὶ φαίνεται διεστηκὸς | αὐτῶν | τὸ ~ἤτριον ὥσπερ ἐμοί. ~(Φαῖδρος) |
| [278] | ἕνεκα ἐλέχθησαν, ~ἀλλὰ τῷ (ὄντι | αὐτῶν | τοὺς βελτίστους εἰδότων ὑπόμνησιν γεγονέναι, |
| [236] | ποιητὴν ἰδιώτης ~αὐτοσχεδιάζων περὶ τῶν | αὐτῶν. | ~(Φαῖδρος) ~οἶσθ᾽ ὡς ἔχει; παῦσαι |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 8/10/2007 | |