Alphabétiquement
[«
»] μνήμην 1 μνήμης 5 μνημονικωτέρους 1 μόγις 7 μοι 36 μοίρᾳ 1 μοῖραν 3 |
Fréquences
[«
»] 7 ἑταῖρε 7 ἔχω 7 λεκτέον 7 μόγις 7 Μουσῶν 7 ναί 7 ὂν |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Phedre μόγις |
Pages | |||
---|---|---|---|
[250] | ὁμοιώμασιν, ἀλλὰ δι᾽ ἀμυδρῶν ὀργάνων | ~μόγις | αὐτῶν καὶ ὀλίγοι ἐπὶ τὰς |
[247] | ~ῥᾳδίως πορεύεται, τὰ δὲ ἄλλα | μόγις· | βρίθει γὰρ ὁ τῆς κάκης |
[254] | τε ἔσχεν καὶ τοῦ πτώματος, | μόγις | ἐξαναπνεύσας ~ἐλοιδόρησεν ὀργῇ, πολλὰ κακίζων |
[248] | θορυβουμένη ὑπὸ τῶν ἵππων καὶ | μόγις | ~καθορῶσα τὰ ὄντα· ἡ δὲ |
[241] | ὅρκων τε καὶ δεήσεων ὑπισχνούμενος | μόγις | ~(κατεῖχε τήν γ᾽ ἐν τῷ |
[254] | πάλιν οὐκ ἐθέλοντας ~προσιέναι ἀναγκάζων | μόγις | συνεχώρησεν δεομένων εἰς αὖθις ὑπερβαλέσθαι. |
[253] | λάσιος, κωφός, μάστιγι μετὰ κέντρων | μόγις | ὑπείκων. ὅταν δ᾽ ~οὖν ὁ |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 8/10/2007 |