Alphabétiquement
[«
»] γ´ 18 γάρ 28 γὰρ 149 γέ 7 γε 67 γεγονέναι 2 γεγονὸς 1 |
Fréquences
[«
»] 7 ἅπερ 7 αὐτόν 7 βούλῃ 7 γέ 7 γένοιτο 7 δεινῶν 7 δήπου |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Protagoras γέ |
Pages | |||
---|---|---|---|
[342] | τοίνυν, ἦν δ´ ἐγώ, ἅ | γέ | μοι δοκεῖ περὶ τοῦ ᾄσματος |
[348] | (Καὶ ὁ Πρωταγόρας αἰσχυνθείς, ὥς | γέ | μοι ἔδοξεν, τοῦ τε Ἀλκιβιάδου |
[324] | σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς | γέ | μοι (φαίνεται. Ἔτι δὴ λοιπὴ |
[331] | τὰ τοῦ προσώπου μόρια, ἁμῇ | γέ | πῃ προσέοικεν καὶ ἔστιν τὸ |
[331] | καὶ γὰρ ὁτιοῦν ὁτῳοῦν ἁμῇ | γέ | πῃ προσέοικεν. τὸ γὰρ λευκὸν |
[323] | ἀναγκαῖον (οὐδένα ὅντιν´ οὐχὶ ἁμῶς | γέ | πως μετέχειν αὐτῆς, ἢ μὴ |
[333] | Σώκρατες, τοῦτο ὁμολογεῖν, ἐπεὶ πολλοί | γέ | φασιν τῶν ἀνθρώπων. Πότερον οὖν |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/05/2006 |