Alphabétiquement
[«
»] γυναικηίῳ 1 γυναικί 3 γυναικὶ 5 γυναικὸς 9 γυναικός 4 γυναικῶν 5 γυναιξὶ 2 |
Fréquences
[«
»] 9 Ἁρπάγου 9 γίνεται 9 γυναῖκας 9 γυναικὸς 9 δίκας 9 δύναμιν 9 ἐγίνετο |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Hérodote, Histoires, Livre I γυναικὸς |
Livre, Chapitre | |||
---|---|---|---|
[1, 92] | μὲν γὰρ ἐκ Καείρης ἦν | γυναικὸς | Ἀλυάττῃ, Πανταλέων δὲ ἐξ Ἰάδος. |
[1, 111] | ὃ μὲν τοῦ τόκου τῆς | γυναικὸς | ἀρρωδέων, ἡ δὲ γυνὴ ὅ |
[1, 51] | ἀργύρεα κυκλοτερέα, καὶ δὴ καὶ | γυναικὸς | εἴδωλον χρύσεον τρίπηχυ, τὸ Δελφοὶ |
[1, 216] | ἀλλὰ Μασσαγέται? τῆς γὰρ ἐπιθυμήσῃ | γυναικὸς | Μασσαγέτης ἀνήρ, τὸν φαρετρεῶνα ἀποκρεμάσας |
[1, 4] | ποιήσασθαι, Ἕλληνας δὲ Λακεδαιμονίης εἵνεκεν | γυναικὸς | στόλον μέγαν συναγεῖραι καὶ ἔπειτα |
[1, 51] | πρὸς δὲ καὶ τῆς ἑωυτοῦ | γυναικὸς | τὰ ἀπὸ τῆς δειρῆς ἀνέθηκε |
[1, 61] | οἱ γενέσθαι ἐκ τῆς νεογάμου | γυναικὸς | τέκνα ἐμίσγετό οἱ οὐ κατὰ |
[1, 188] | δὴ Κῦρος ἐπὶ ταύτης τῆς | γυναικὸς | τὸν παῖδα ἐστρατεύετο, ἔχοντά τε |
[1, 8] | δὴ καὶ τὸ εἶδος τῆς | γυναικὸς | ὑπερεπαινέων. χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/03/2005 |