Alphabétiquement
[«
»] μάλ´ 1 μάλα 4 μαλακῷ 1 μάλιστ´ 5 Μάλιστα 1 μάλιστα 11 μᾶλλόν 1 |
Fréquences
[«
»] 5 κακῷ 5 καλεῖς 5 λόγῳ 5 μάλιστ´ 5 μείζω 5 μέλλει 5 μέλλεις |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Protagoras μάλιστ´ |
Pages | |||
---|---|---|---|
[316] | πόλει, τοῦτο δὲ οἴεταί οἱ | μάλιστ´ | ἂν γενέσθαι, εἰ σοὶ συγγένοιτο· |
[361] | καὶ ἡ ἀνδρεία, ᾧ τρόπῳ | μάλιστ´ | ἂν διδακτὸν φανείη ἡ ἀρετή. |
[361] | γὰρ ὅτι τούτου φανεροῦ (γενομένου | μάλιστ´ | ἂν κατάδηλον γένοιτο ἐκεῖνο περὶ |
[337] | ὑμεῖς τε γὰρ οἱ λέγοντες | μάλιστ´ | ἂν οὕτως ἐν ἡμῖν τοῖς |
[337] | (ἡμεῖς τ´ αὖ οἱ ἀκούοντες | μάλιστ´ | ἂν οὕτως εὐφραινοίμεθα, οὐχ ἡδοίμεσθα— |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/05/2006 |