Alphabétiquement
[«
»] μείζονος 1 μειζόνων 1 μείζους 4 μείζω 5 μείζων 1 μείξαντες 1 μειράκιον 2 |
Fréquences
[«
»] 5 καλεῖς 5 λόγῳ 5 μάλιστ´ 5 μείζω 5 μέλλει 5 μέλλεις 5 μετ´ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Protagoras μείζω |
Pages | |||
---|---|---|---|
[356] | ἡδέα πρὸς ἡδέα ἱστῇς, τὰ | μείζω | ἀεὶ καὶ πλείω ληπτέα· ἐὰν |
[355] | τοῦτο λέγετε, ἀντὶ ἐλαττόνων ἀγαθῶν | μείζω | κακὰ λαμβάνειν. Ταῦτα μὲν οὖν |
[356] | τὰ αὐτὰ μεγέθη ἐγγύθεν μὲν | μείζω, | πόρρωθεν δὲ ἐλάττω· ἢ οὔ; |
[355] | τι ἢ ὅταν τὰ μὲν | μείζω, | τὰ δὲ (σμικρότερα ᾖ; ἢ |
[356] | καὶ ἔλλειψις; ταῦτα δ´ ἐστὶ | μείζω | τε καὶ σμικρότερα γιγνόμενα ἀλλήλων |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/05/2006 |