Alphabétiquement
[«
»] παντός 1 παντὸς 6 πάντων 27 πάντως 6 παρ 26 πάρα 1 παρὰ 39 |
Fréquences
[«
»] 6 οὐδενὸς 6 πάλαι 6 παντὸς 6 πάντως 6 παρῆσαν 6 πᾶσα 6 πασέων |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Hérodote, Histoires, Livre I πάντως |
Livre, Chapitre | |||
---|---|---|---|
[1, 156] | Σάρδις ἐστρατεύσαντο, αὐτὸν δὲ Πακτύην | πάντως | ζῶντα ἀγαγεῖν παρ? ἑωυτόν. ~ὃ |
[1, 120] | σέο μεγάλας ἔχομεν. οὕτω ὦν | πάντως | ἡμῖν σέο καὶ τῆς σῆς |
[1, 206] | ἐθελήσεις ὑποθήκῃσι τῇσιδε χρᾶσθαι, ἀλλὰ | πάντως | μᾶλλον ἢ δι? ἡσυχίης εἶναι? |
[1, 3] | δι? ἁρπαγῆς γενέσθαι γυναῖκα, ἐπιστάμενον | πάντως | ὅτι οὐ δώσει δίκας? οὐδὲ |
[1, 129] | κατεδούλωσε. εἰ γὰρ δὴ δεῖν | πάντως | περιθεῖναι ἄλλῳ τεῷ τὴν βασιληίην |
[1, 31] | τῇ Ἥρῃ τοῖσι Ἀργείοισι ἔδεε | πάντως | τὴν μητέρα αὐτῶν ζεύγεϊ κομισθῆναι |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/03/2005 |