Alphabétiquement
[«
»] μόγις 1 μοι 31 μοῖρα 1 μοῖραν 5 μοίρας 2 μοιρέων 1 μοίρῃ 1 |
Fréquences
[«
»] 5 μάχης 5 μέλλοι 5 μία 5 μοῖραν 5 μοῦνοι 5 μοῦνος 5 Νίνον |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Hérodote, Histoires, Livre I μοῖραν |
Livre, Chapitre | |||
---|---|---|---|
[1, 91] | λέγεται εἰπεῖν τάδε. τὴν πεπρωμένην | μοῖραν | ἀδύνατα ἐστὶ ἀποφυγεῖν καὶ θεῷ· |
[1, 73] | ἱμέρῳ προσκτήσασθαι πρὸς τὴν ἑωυτοῦ | μοῖραν | βουλόμενος, καὶ μάλιστα τῷ χρηστηρίῳ |
[1, 204] | τούτου τοῦ μεγάλου οὐκ ἐλαχίστην | μοῖραν | μετέχουσι οἱ Μασσαγέται, ἐπ᾽ οὓς |
[1, 157] | τὰς Σάρδις τοῦ Κύρου στρατοῦ | μοῖραν | ὅσην δή κοτε ἔχων, ὡς |
[1, 75] | εἶναι, ἐστρατεύετο ἐς τὴν Περσέων | μοῖραν. | ὡς δὲ ἀπίκετο ἐπὶ τὸν |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/03/2005 |