Alphabétiquement
[«
»] ἐμβεβλημένον 1 ἐμβεβλῆσθαι 1 ἐμὲ 9 ἐμέ 6 ἔμελλές 1 ἐμέλλομεν 1 ἔμελλον 1 |
Fréquences
[«
»] 6 γίγνονται 6 δειλοί 6 δεινὸν 6 ἐμέ 6 ἐναντία 6 ἐστὶ 6 ἔχοντα |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Protagoras ἐμέ |
Pages | |||
---|---|---|---|
[336] | δέῃ θεάσασθαι ἐν τῷ αὐτῷ | ἐμέ | τε καὶ Κρίσωνα θέοντας, τούτου |
[348] | μοι δοκεῖ χρῆναι μᾶλλον μιμεῖσθαι | ἐμέ | τε καὶ σέ, καταθεμένους τοὺς |
[331] | εἴ σοι δοκεῖ" ἐλέγχεσθαι, ἀλλ´ | ἐμέ | τε καὶ σέ· τὸ δ´ |
[331] | τε καὶ σέ· τὸ δ´ | ἐμέ | τε καὶ σέ" τοῦτο λέγω, |
[330] | Τί οὖν; εἴ τις ἔροιτο | ἐμέ | τε καὶ σέ· Ὦ Πρωταγόρα |
[338] | παροῦσι, καὶ πάντες ἐπῄνεσαν, καὶ | ἐμέ | τε ὁ Καλλίας οὐκ ἔφη |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/05/2006 |