|
Alphabétiquement
[«
»] δειλία 3 δειλίαν 1 Δειλίαν 1 δειλοί 6 δειλοὶ 5 Δειλοὶ 1 δειλούς 1 |
Fréquences
[«
»] 6 βίον 6 γῆς 6 γίγνονται 6 δειλοί 6 δεινὸν 6 ἐμέ 6 ἐναντία |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Protagoras δειλοί |
| Pages | |||
|---|---|---|---|
| [360] | δι´ ὃ δειλοί εἰσιν οἱ | δειλοί, | δειλίαν ἢ ἀνδρείαν καλεῖς; Δειλίαν |
| [360] | εἰσιν; Ὡμολόγει. Δι´ ὃ δὲ | δειλοί | εἰσιν, δειλία ὁμολογεῖται παρὰ σοῦ; |
| [360] | Τί οὖν; τοῦτο δι´ ὃ | δειλοί | εἰσιν οἱ δειλοί, δειλίαν ἢ |
| [360] | Διὰ ταύτην ἄρα τὴν ἀμαθίαν | δειλοί | εἰσιν; Ὡμολόγει. Δι´ ὃ δὲ |
| [359] | ἀνδρείους; ἦ ἐφ´ ἅπερ οἱ | δειλοί; | Οὐκ ἔφη. Οὐκοῦν ἐφ´ ἕτερα. |
| [359] | ἐπὶ τὰ αὐτὰ (ἔρχονται οἱ | δειλοί | τε καὶ οἱ ἀνδρεῖοι. Ἀλλὰ |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/05/2006 | |