Alphabétiquement
[«
»] ἄνδρας 1 ἀνδρεία 11 ἀνδρείᾳ 1 ἀνδρείαν 5 ἀνδρείας 1 ἀνδρεῖοί 2 ἀνδρεῖοι 8 |
Fréquences
[«
»] 5 ἀλλήλων 5 ἄλλον 5 ἀμαθίαν 5 ἀνδρείαν 5 ἄνδρες 5 ἄνθρωπον 5 ἀποδεῖξαι |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Protagoras ἀνδρείαν |
Pages | |||
---|---|---|---|
[359] | πολὺ διαφέρειν τῶν ἄλλων, τὴν | ἀνδρείαν, | γνώσεσθαι δέ μ´ ἔφη τεκμηρίῳ |
[310] | Καὶ ἐγὼ γιγνώσκων αὐτοῦ τὴν | ἀνδρείαν | καὶ τὴν πτοίησιν, Τί οὖν |
[350] | καὶ ἐν τούτῳ οἴει τὴν | ἀνδρείαν | καὶ τὴν σοφίαν ταὐτὸν εἶναι· |
[360] | εἰσιν οἱ δειλοί, δειλίαν ἢ | ἀνδρείαν | καλεῖς; Δειλίαν ἔγωγ´, ἔφη. Δειλοὶ |
[351] | ταὐτὸν εἶναι θάρσος τε καὶ | ἀνδρείαν· | ὥστε συμβαίνει τοὺς μὲν ἀνδρείους |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/05/2006 |