Alphabétiquement
[«
»] σωφροσύνης 4 σώφρων 4 τ 11 τά 5 τὰ 181 τἀγαθὰ 4 τἀγαθά 1 |
Fréquences
[«
»] 5 προσήκοντα 5 σέ 5 σιτία 5 τά 5 τέ 5 τέχνῃ 5 τινὸς |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Gorgias τά |
Pages | |||
---|---|---|---|
[469] | τρόπῳ ἥντινά σοι δοκοῖ, καὶ | τά | γε ~Ἀθηναίων νεώρια καὶ αἱ |
[476] | ~ἔχεις οὖν λέγειν ὡς οὐχὶ | τά | γε δίκαια πάντα καλά ἐστιν, |
[474] | ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~καὶ μὴν | τά | γε κατὰ τοὺς νόμους καὶ |
[514] | γε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν οὕτω πάντα, | τά | τε ἄλλα κἂν εἰ ἐπιχειρήσαντες |
[524] | ~ψυχῇ, ἐπειδὰν γυμνωθῇ τοῦ σώματος, | τά | τε τῆς φύσεως καὶ τὰ |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 25/11/2005 |