Alphabétiquement
[«
»] δόξαν 4 δόξειεν 1 δόξεις 1 δόξῃ 5 δουλεύων 1 δούλη 1 δοῦλον 2 |
Fréquences
[«
»] 5 δικαίου 5 διψῶντα 5 διώκειν 5 δόξῃ 5 ἔγωγέ 5 ἐθέλω 5 εἶναί |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Gorgias δόξῃ |
Pages | |||
---|---|---|---|
[469] | ~ὅστις οὖν ἀποκτείνυσιν ὃν ἂν | δόξῃ | αὐτῷ, δικαίως ἀποκτεινύς, ἄθλιος δοκεῖ |
[466] | ποιεῖν μέντοι ὅτι ἂν αὐτοῖς | δόξῃ | ~βέλτιστον εἶναι. ~(Πῶλος) οὐκοῦν τοῦτο |
[469] | τεθνάναι, τεθνήξει ~οὗτος ὃν ἂν | δόξῃ· | κἄν τινα δόξῃ μοι τῆς |
[469] | ὃν ἂν δόξῃ· κἄν τινα | δόξῃ | μοι τῆς κεφαλῆς αὐτῶν καταγῆναι |
[469] | προσγέγονεν· ἐὰν γὰρ ἄρα ἐμοὶ | δόξῃ | ~τινὰ τουτωνὶ τῶν ἀνθρώπων ὧν |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 25/11/2005 |