Alphabétiquement
[«
»] γενομένου 1 γενομένους 1 γένος 4 γένους 9 γέρα 2 γέρας 2 Γέρης 1 |
Fréquences
[«
»] 9 Ἀργείων 9 Ἀσκληπιοῦ 9 αὐτῆς 9 γένους 9 δέκα 9 ἐκτὸς 9 Ἑλλάδος |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII γένους |
Livre, Chap. | |||
---|---|---|---|
[7, 2] | ἕνεκα καὶ γυναῖκες τοῦ Ἀμαζόνων | γένους. | Ἄνδροκλος δὲ ὁ Κόδρου οὗτος |
[7, 3] | ἐς Πανιώνιον πρὶν ἢ τοῦ | γένους | βασιλέας τοῦ Κοδριδῶν λάβωσιν, οὕτω |
[7, 1] | ἕλωνται κατά τε ἀνδραγαθίαν καὶ | γένους | δόξαν. (Ἰώνων δὲ οὐ προσεμένων |
[7, 5] | ἐβούλοντο· (ὁπόσαι δὲ τοῦ Θρᾳκίου | γένους | ἐδούλευον καὶ οὔσαις σφίσιν ἐλευθέραις |
[7, 27] | τῶν ἐπιχωρίων εἰσὶ κατὰ δόξαν | γένους | μάλιστα αἱρούμενοι. τοῦ δὲ ἄλσους |
[7, 3] | πρὸς Μίνω, Παμφύλων δὲ ὅτι | γένους | μέτεστιν Ἑλληνικοῦ καὶ τούτοις εἰσὶ |
[7, 4] | ἴσον ἀφίκετο· (Δαιδάλῳ μὲν γὰρ | γένους | τε Ἀθήνῃσιν ὑπῆρχεν εἶναι τοῦ |
[7, 14] | Ὀρχομενίους Ἀρκάδας συνεδρίου τοῦ Ἀχαιῶν· | γένους | τε γὰρ αὐτοῖς οὐδὲν τοῦ |
[7, 2] | ἐπετάχθησαν Ἴωσιν ἄρχοντες, οὐδέν σφισι | γένους | τοῦ Ἴωνος μετόν, ἀλλὰ Μεσσήνιοι |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 16/01/2007 |