|
Alphabétiquement
[«
»] μέσα 1 μέσου 1 μεστὴν 1 μετ 5 μετὰ 14 μεταβαλλόμενος 1 μεταβαλλομένου 1 |
Fréquences
[«
»] 5 κρείττων 5 λυπούμενον 5 μανθάνω 5 μετ 5 μεταξὺ 5 μηδένα 5 μηδενὸς |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Gorgias μετ |
| Pages | |||
|---|---|---|---|
| [526] | ἄλλην ~εἰσιδὼν ὁσίως βεβιωκυῖαν καὶ | μετ' | ἀληθείας, ἀνδρὸς ἰδιώτου ἢ ἄλλου |
| [472] | ὁ Νικηράτου καὶ οἱ ἀδελφοὶ | μετ' | αὐτοῦ, ὧν οἱ τρίποδες οἱ |
| [495] | λόγους, καὶ οὐκ ἂν ἔτι | μετ' | ἐμοῦ ἱκανῶς ~τὰ ὄντα ἐξετάζοις, |
| [498] | ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~συλλόγισαι δὴ κοινῇ | μετ' | ἐμοῦ τί ἡμῖν συμβαίνει ἐκ |
| [521] | ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~οἶμαι | μετ' | ὀλίγων Ἀθηναίων, ἵνα μὴ εἴπω |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 25/11/2005 | |