Alphabétiquement
[«
»] χώρην 15 χώρης 22 χωρία 2 χωρίον 5 χωρίου 1 χωρὶς 7 χωρίς 1 |
Fréquences
[«
»] 5 χρυσὸν 5 χρυσοῦ 5 χρυσῷ 5 χωρίον 5 χῶρος 5 ὣς 6 Ἀθηναίης |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Hérodote, Histoires, Livre I χωρίον |
Livre, Chapitre | |||
---|---|---|---|
[1, 186] | ῥέεθρον πᾶν ἐς τὸ ὤρυσσε | χωρίον, | ἐν ᾧ ἐπίμπλατο τοῦτο, ἐν |
[1, 196] | ὅκως συναγάγοιεν πάσας, ἐς ἓν | χωρίον | ἐσάγεσκον ἁλέας, πέριξ δὲ αὐτὰς |
[1, 186] | οἱ λίθοι ἕτοιμοι καὶ τὸ | χωρίον | ὀρώρυκτο, ἐκτρέψασα τοῦ ποταμοῦ τὸ |
[1, 98] | μέν κού τι καὶ τὸ | χωρίον | συμμαχέει κολωνὸς ἐὼν ὥστε τοιοῦτο |
[1, 84] | περιενείκας, τῇ ἦν ἐπίμαχον τὸ | χωρίον | τῆς ἀκροπόλιος, κατηλόγησε τοῦτο ὡς |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/03/2005 |