Alphabétiquement
[«
»] ὤρυσσον 2 ὡς 218 ὥς 16 ὣς 5 ὡσαύτως 2 ὥσπερ 4 ὥστε 22 |
Fréquences
[«
»] 5 χρυσῷ 5 χωρίον 5 χῶρος 5 ὣς 6 Ἀθηναίης 6 Ἀθηναῖοι 6 ἄλλας |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Hérodote, Histoires, Livre I ὣς |
Livre, Chapitre | |||
---|---|---|---|
[1, 215] | ζωστῆρας καὶ μασχαλιστῆρας, χρυσῷ κοσμέονται. | ὣς | δ᾽ αὕτως τῶν ἵππων τὰ |
[1, 32] | τὰ πλεῖστα ἔχῃ, αὕτη ἀρίστη. | ὣς | δὲ καὶ ἀνθρώπου σῶμα ἓν |
[1, 31] | περ ἔπεσε καὶ ἐτίμησαν μεγάλως" | ~ὣς | δὲ τὰ κατὰ τὸν Τέλλον |
[1, 128] | ἀπειλέων τῷ Κύρῳ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ | ὣς | Κῦρός γε χαιρήσει" τοσαῦτα εἶπας |
[1, 118] | ἀπηγέετο τῷ Ἁρπάγῳ, μετὰ δὲ | ὣς | οἱ ἐπαλιλλόγητο, κατέβαινε λέγων ὡς |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/03/2005 |