Alphabétiquement
[«
»] αὐτίκα 17 αὖτις 11 αὐτό 2 αὐτὸ 4 αὐτόθεν 1 αὐτόθι 5 αὐτοὶ 27 |
Fréquences
[«
»] 4 αὐτὴ 4 αὐτῇ 4 αὐτήν 4 αὐτὸ 4 Βαβυλώνιοι 4 βαρβάρων 4 βασιλέες |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Hérodote, Histoires, Livre I αὐτὸ |
Livre, Chapitre | |||
---|---|---|---|
[1, 110] | ἐκέλευσε εἰπεῖν, ἢν μὴ ἀποκτείνῃς | αὐτὸ | ἀλλὰ τεῷ τρόπῳ περιποιήσῃς, ὀλέθρῳ |
[1, 43] | θηρίον, εὑρόντες δὲ καὶ περιστάντες | αὐτὸ | κύκλῳ ἐσηκόντιζον. ἔνθα δὴ ὁ |
[1, 29] | γὰρ οὐκ οἷοί τε ἦσαν | αὐτὸ | ποιῆσαι Ἀθηναῖοι· ὁρκίοισι γὰρ μεγάλοισι |
[1, 179] | τάφου τὰ χείλεα, δευτέρα δὲ | αὐτὸ | τὸ τεῖχος τὸν αὐτὸν τρόπον. |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/03/2005 |