Alphabétiquement
[«
»] αὐτάς 2 αὐτέων 7 αὐτῇ 4 αὐτὴ 4 αὕτη 16 αὐτήν 4 αὐτὴν 11 |
Fréquences
[«
»] 4 ἀρχαῖον 4 Ἀσίῃ 4 αὐτὰς 4 αὐτὴ 4 αὐτῇ 4 αὐτήν 4 αὐτὸ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Hérodote, Histoires, Livre I αὐτὴ |
Livre, Chapitre | |||
---|---|---|---|
[1, 187] | γέφυρα ἦν κατεσκευασμένη. ~ἡ δ? | αὐτὴ | αὕτη βασίλεια καὶ ἀπάτην τοιήνδε |
[1, 193] | παράπαν ἀποδιδοῖ, ἐπειδὰν δὲ ἄριστα | αὐτὴ | ἑωυτῆς ἐνείκῃ, ἐπὶ τριηκόσια ἐκφέρει. |
[1, 203] | εὖρος δέ, τῇ εὐρυτάτη ἐστὶ | αὐτὴ | ἑωυτῆς, ὀκτὼ ἡμερέων. καὶ τὰ |
[1, 60] | δέκεσθε ἀγαθῷ νόῳ Πεισίστρατον, τὸν | αὐτὴ | ἡ Ἀηθναίη τιμήσασα ἀνθρώπων μάλιστα |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/03/2005 |