|
Alphabétiquement
[«
»] αὐτό 2 αὐτὸ 4 αὐτόθεν 1 αὐτόθι 5 αὐτοὶ 27 αὐτοί 3 αὐτοῖσι 12 |
Fréquences
[«
»] 5 ἀπίστασθαι 5 ἁρπαγῆς 5 ἀστῶν 5 αὐτόθι 5 Βαβυλῶνος 5 βουκόλον 5 βούλεαι |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Hérodote, Histoires, Livre I αὐτόθι |
| Livre, Chapitre | |||
|---|---|---|---|
| [1, 93] | ἔργων καὶ τῶν Βαβυλωνίων· ἔστι | αὐτόθι | Ἀλυάττεω τοῦ Κροίσου πατρὸς σῆμα, |
| [1, 181] | ἄγαλμα δὲ οὐκ ἔνι οὐδὲν | αὐτόθι | ἐνιδρυμένον, οὐδὲ νύκτα οὐδεὶς ἐναυλίζεται |
| [1, 182] | γὰρ ὦν αἰεί ἐστι χρηστήριον | αὐτόθι· | ἐπεὰν δὲ γένηται τότε ὦν |
| [1, 157] | τὸν ἐν Βραγχίδῃσι· ἦν γὰρ | αὐτόθι | μαντήιον ἐκ παλαιοῦ ἱδρυμένον, τῷ |
| [1, 193] | τριηκόσια ἐκφέρει. τὰ δὲ φύλλα | αὐτόθι | τῶν τε πυρῶν καὶ τῶν |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/03/2005 | |