Alphabétiquement
[«
»] ἥκειν 4 ἧκεν 9 ἧκόν 2 ἧκον 6 ἥκοντα 1 ἤκουον 1 ἤκουσε 2 |
Fréquences
[«
»] 6 ἐτύγχανε 6 ἔχοντας 6 ἐχόντων 6 ἧκον 6 ἡλικίαν 6 ἤλπιζε 6 Θηβαίων |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX ἧκον |
Livre, Chap. | |||
---|---|---|---|
[19, 22] | ἄλλων σατραπειῶν. ~ὡς δέ ποθ´ | ἧκον | εἰς Περσέπολιν τὸ βασίλειον, Πευκέστης |
[19, 70] | οἱ δὲ πεμφθέντες ὥς ποθ´ | ἧκον | εἰς τὴν Λακωνικήν, εὗρον Ἀκρότατον |
[19, 65] | ἠγωνίζοντο. καθ´ ὃν δὴ χρόνον | ἧκον | ἐκ Καρχηδόνος πρέσβεις, οἳ τῷ |
[19, 19] | περὶ τὸν Ἀντίγονον ἐπειδή ποθ´ | ἧκον | ἐπὶ τὰς δυσχωρίας, ἀβοηθήτοις κινδύνοις |
[19, 95] | ἠθροίσθησαν καὶ τὴν πανήγυριν ἀπολιπόντες | ἧκον | ἐπὶ τὴν πέτραν· παρὰ δὲ |
[19, 73] | Καλλαντιανούς. καθ´ ὃν δὴ χρόνον | ἧκον | οἵ τε Σχύθαι καὶ Θρᾷκες |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 10/11/2006 |