|
Alphabétiquement
[«
»] φυτοῖς 1 φυτῶν 1 φωναὶ 1 φωνῇ 5 φωνὴν 6 φωνήν 1 φωνῆς 5 |
Fréquences
[«
»] 5 τούτους 5 φησιν 5 φύσιν 5 φωνῇ 5 φωνῆς 5 χρόνον 5 ὧδε |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Protagoras φωνῇ |
| Pages | |||
|---|---|---|---|
| [341] | ἅτε Λέσβιος ὢν καὶ ἐν | φωνῇ | βαρβάρῳ τεθραμμένος; Ἀκούεις δή, ἔφην |
| [346] | φιλέω καὶ ἐπαίνημι— καὶ τῇ | φωνῇ | ἐνταῦθα κέχρηται τῇ (τῶν Μυτιληναίων, |
| [332] | δέ; ἔστιν τι ὀξὺ ἐν | φωνῇ; | Ἔφη. Τούτῳ μὴ ἔστιν τι |
| [310] | εἴσω ᾔει ἐπειγόμενος, καὶ τῇ | φωνῇ | μέγα λέγων, Ὦ Σώκρατες, ἔφη, |
| [315] | δι´ ὧν διεξέρχεται, κηλῶν τῇ | φωνῇ | ὥσπερ (Ὀρφεύς, οἱ δὲ κατὰ |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/05/2006 | |