Alphabétiquement
[«
»] νεώνητόν 1 νεὼς 1 Νὴ 8 νὴ 6 νῆες 1 νηπίων 1 νήσους 2 |
Fréquences
[«
»] 6 μέντοι 6 μου 6 νεκρῶν 6 νὴ 6 οἷος 6 ὄντες 6 οὐδ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte LUCIEN, Les dialogues des morts νὴ |
Dialogue | |||
---|---|---|---|
[7] | μὴ ἐπικύψας πιεῖν ἢ καὶ | νὴ | Δί΄ ἀρυσάμενος κοίλῃ ~τῇ χειρί; |
[22] | ὁ δὲ Ἀρσάκηςγηραιὸς ἤδη ~καὶ | νὴ | Δί΄ οὐκ ἄσεμνος τὴν ὄψινεἰς |
[20] | ~διεξιόντα ἐπὶ Κράτωνι τούτῳ. καὶ | νὴ | Δία γε ἡ Δαμασίου μήτηρ |
[20] | ὀλίγον καὶ ὕθλους ~καὶ μικρολογίαν͵ | νὴ | Δία καὶ χρυσίον γε τουτὶ |
[7] | δεῖσθαι δοκεῖς͵ ἀκράτου γε ~ἐλλεβόρου | νὴ | Δία͵ ὅστις τοὐναντίον τοῖς ὑπὸ |
[2] | ~ΧΑΡΩΝ ~Καὶ μὴν ἄγξω σε | νὴ | τὸν Πλούτωνα͵ ὦ μιαρέ͵ ἢν |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 28/09/2006 |