Alphabétiquement
[«
»] αὐστηρία 1 αὐστηρὸν 1 αὐστηρόν 1 αὐτὰ 6 αὐτᾷ 1 αὗται 3 Αὗται 1 |
Fréquences
[«
»] 6 ἄν 6 ἁπάντων 6 Ἀρτέμιδος 6 αὐτὰ 6 Αὐτίκα 6 αὐτούς 6 δεισιδαιμονίας |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils αὐτὰ |
Paragraphes | |||
---|---|---|---|
[46] | τούτοις φέρων ὑμῖν τὰ ἀγάλματα | αὐτὰ | ἐπισκοπεῖν παραθείην, ἐπιόντες ὡς ἀληθῶς |
[52] | τὰ ἀναθήματα ἐσύλησαν ἢ καὶ | αὐτὰ | ἐχώνευσαν (τὰ ἀγάλματα. Καὶ εἰ |
[69] | θεός, ἴσος ἀεὶ κατὰ τὰ | αὐτὰ | καὶ ὡσαύτως ἔχων, μετρεῖ τε |
[21] | Ὀρφεὺς ἀναγράφει. Παραθήσομαι δέ σοι | αὐτὰ | τοῦ Ὀρφέως τὰ ἔπη, ἵν' |
[55] | νομίζονται θεοί. Πίστις ὑμῖν τῶνδε | αὐτὰ | ὑμῶν τὰ μυστήρια, αἱ πανηγύρεις, |
[14] | ~Ἤδη δέ, καὶ γὰρ καιρός, | αὐτὰ | ὑμῶν τὰ ὄργια ἐξε λέγξω |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 26/02/2009 |