Alphabétiquement
[«
»] παντοδαπή 1 παντὸς 1 πάνυ 2 παρ´ 7 παρὰ 1 παραδίδωσι 1 παραδόντας 1 |
Fréquences
[«
»] 7 ἐπ´ 7 οὔτε 7 οὕτω 7 παρ´ 7 πρὶν 7 τούτῳ 8 Κλειοῦς |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II παρ´ |
Livre, chapitre | |||
---|---|---|---|
[2, 2] | μῦθον, οἶνον οὐκ εἶναί ποτε | παρ´ | ἀνθρώποις ὅπου μήπω παρ´ αὐτοῖς, |
[2, 2] | μαζοὶ βοῶν. ποτὸν δὲ ἦν | παρ´ | αὐτοῖς οἷον καὶ ὁ βοῦς |
[2, 2] | ποτε παρ´ ἀνθρώποις ὅπου μήπω | παρ´ | αὐτοῖς, οὐ τὸν μέλανα τὸν |
[2, 2] | Τυρίων οἴνων, τὴν δὲ πρώτην | παρ´ | αὐτοῖς φῦναι τῶν οἴνων μητέρα. |
[2, 4] | καὶ αὐτὸς μὲν ἐγνωκέναι πρὶν | παρ´ | ἐμοῦ μαθεῖν, ὀκνεῖν δὲ ἐλέγχειν |
[2, 14] | ᾐνίξατο καὶ τὸ πῦρ, ἃ | παρ´ | ἡμῖν ἀλλήλοις συνοικεῖ. τὸ δὲ |
[2, 33] | πρῶτος ἡμῖν φράσῃς, καὶ τὰ | παρ´ | ἡμῶν ἀκούσῃ. ~Λέγει οὖν ὁ |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 8/02/2006 |