|
Alphabétiquement
[«
»] γυναῖκες 2 γυναικὸς 1 γυναικός 2 γυναικῶν 6 γυνὴ 1 γωνίαν 1 δ´ 134 |
Fréquences
[«
»] 6 αὐτοὶ 6 αὐτοὺς 6 αὐτῶν 6 γυναικῶν 6 δεῖ 6 δεῦρο 6 ἐγγὺς |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate γυναικῶν |
| Chapitre | |||
|---|---|---|---|
| [30] | Ἀρχίας καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν | γυναικῶν | ἀνεπτοημένος ἐδέξατο μὲν τὴν ἐπιστολήν, |
| [4] | ἐλπίζων τινὰ τῶν ἐν ἀξιώματι | γυναικῶν | ἀφίξεσθαι τηνικαῦτα πρὸς αὐτὸν οὐ |
| [33] | καὶ δάκρυα καὶ δεήσεις σωφρόνων | γυναικῶν. | ~Ἐν δὲ τούτῳ τῶν πραγμάτων |
| [30] | μεθύοντας ἀπομιμούμενοι κώμῳ χρωμένους μετὰ | γυναικῶν. | ἡ δὲ χείρων, ὦ Ἀρχίδαμε, |
| [22] | βρεφῶν καὶ μεμιγμένους ἀνδρῶν καὶ | γυναικῶν | ὀδυρμούς, ψόφους δὲ παντοδαποὺς καὶ |
| [18] | ὀργῆς, εἶτ´ ὄχλου γειτόνων καὶ | γυναικῶν | συνδραμόντος αἴσχιστα ποιήσας καὶ παθὼν |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 24/08/2005 | |