Alphabétiquement
[«
»] ὤμων 2 ὤν 2 ὦν 70 ὧν 4 ὦναξ 2 ὠνέεσθαι 2 ὠνεομένοισι 1 |
Fréquences
[«
»] 4 χρυσίον 4 χώρη 4 ᾧ 4 ὧν 4 ὥσπερ 5 ἀγόμενος 5 Αἰολέες |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Hérodote, Histoires, Livre I ὧν |
Livre, Chapitre | |||
---|---|---|---|
[1, 199] | ἔχουσι διὰ τῶν γυναικῶν, δι? | ὧν | οἱ ξεῖνοι διεξιόντες ἐκλέγονται? ἔνθα |
[1, 186] | ἡμέρη γίνοιτο, ξύλα τετράγωνα, ἐπ? | ὧν | τὴν διάβασιν ἐποιεῦντο οἱ Βαβυλώνιοι? |
[1, 38] | γὰρ αἰχμῆς σιδηρέης ἀπολέεσθαι. πρὸς | ὧν | τὴν ὄψιν ταύτην τόν τε |
[1, 125] | Μήδων. ἔστι δὲ τάδε, ἐξ | ὧν | ὧλλοι πάντες ἀρτέαται Πέρσαι, Πασαργάδαι |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/03/2005 |