|
Alphabétiquement
[«
»] ἡμέρας 2 ἡμερέων 8 ἡμέρῃ 6 ἡμέρη 5 ἡμέρην 6 ἡμέρης 6 ἡμέρῃσι 1 |
Fréquences
[«
»] 5 ἤ 5 ἤισαν 5 ἦλθε 5 ἡμέρη 5 θεὸς 5 θυγατρὸς 5 ἱρῶν |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Hérodote, Histoires, Livre I ἡμέρη |
| Livre, Chapitre | |||
|---|---|---|---|
| [1, 186] | δὲ ἐπ᾽ αὐτήν, ὅκως μὲν | ἡμέρη | γίνοιτο, ξύλα τετράγωνα, ἐπ᾽ ὧν |
| [1, 103] | ἐστὶ μαχεσάμενος ὅτε νὺξ ἡ | ἡμέρη | ἐγένετό σφι μαχομένοισι, καὶ ὁ |
| [1, 84] | ἥλωσαν ὧδε. ἐπειδὴ τεσσερεσκαιδεκάτη ἐγένετο | ἡμέρη | πολιορκεομένῳ Κροίσῳ, Κῦρος τῇ στρατιῇ |
| [1, 11] | δηλώσασα ἡσυχίην εἶχε. ὡς δὲ | ἡμέρη | τάχιστα ἐγεγόνεε, τῶν οἰκετέων τοὺς |
| [1, 113] | ὀρέων τίθει. ὡς δὲ τρίτη | ἡμέρη | τῷ παιδίῳ ἐκκειμένῳ ἐγένετο, ἤιε |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/03/2005 | |