Alphabétiquement
[«
»] ἄνθρωποι 5 ἀνθρώποισι 4 ἄνθρωπον 5 ἄνθρωπος 4 ἀνθρώπου 4 ἀνθρώπους 5 ἀνθρωποφυέας 1 |
Fréquences
[«
»] 4 ἄνδρες 4 ἄνεμον 4 ἀνθρώποισι 4 ἄνθρωπος 4 ἀνθρώπου 4 ἄξιον 4 ἁπάντων |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Hérodote, Histoires, Livre I ἄνθρωπος |
Livre, Chapitre | |||
---|---|---|---|
[1, 24] | ἐπὶ Ταινάρῳ, ἐπὶ δελφῖνος ἐπὲων | ἄνθρωπος. | ~Ἀλυάττης δὲ ὁ Λυδὸς τὸν |
[1, 86] | καὶ ἐννώσαντα ὅτι καὶ αὐτὸς | ἄνθρωπος | ἐὼν ἄλλον ἄνθρωπον, γενόμενον ἑωυτοῦ |
[1, 207] | ἀποφαίνεσθαι· εἰ δ᾽ ἔγνωκας ὅτι | ἄνθρωπος | καὶ σὺ εἶς καὶ ἑτέρων |
[1, 32] | οὕτω ὦν Κροῖσε πᾶν ἐστὶ | ἄνθρωπος | συμφορή. ἐμοὶ δὲ σὺ καὶ |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/03/2005 |