Alphabétiquement
[«
»] γυναικὶ 3 γυναικός 1 γυναικὸς 2 γυναικῶν 6 γυναιξὶ 1 γυναιξὶν 1 γυνὴ 3 |
Fréquences
[«
»] 6 βασιλεῦσι 6 βασιλέων 6 Γάζαν 6 γυναικῶν 6 Δημητρίου 6 διαστήματα 6 δύναμις |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX γυναικῶν |
Livre, Chap. | |||
---|---|---|---|
[19, 33] | ταχὺ μεταμελομένων ἀμφοτέρων πολλὰς τῶν | γυναικῶν | διαφθείρεσθαι καὶ δι´ ἀκρασίαν φιλοστοργεῖν |
[19, 43] | τοῖς πολεμίοις ὄντων τέκνων καὶ | γυναικῶν | καὶ πολλῶν ἄλλων ἀναγκαίων σωμάτων. |
[19, 74] | ὀρῶν συμφυγεῖν μετὰ τέκνων καὶ | γυναικῶν. | καὶ τὰ μὲν περὶ τὴν |
[19, 34] | μὲν μίτραις ὑπὸ τῶν οἰκείων | γυναικῶν, | κεκοσμημένη δὲ διαπρεπῶς ὥσπερ εἴς |
[19, 33] | εἰς τοὐναντίον τὴν παρανομίαν τῶν | γυναικῶν | μεταβαλεῖν συνέβη· διὰ γὰρ τὴν |
[19, 8] | καὶ πατέρας εἰκὸς ἦν πείσεσθαι | γυναικῶν | ὕβρεις καὶ παρθένων αἰσχύνας ἀναλογιζομένους. |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 10/11/2006 |