Alphabétiquement
[«
»] τλῆ 6 τὸ 261 Τὸ 4 τόδε 5 τὸἐν 1 τοι 15 τοιαίδε 2 |
Fréquences
[«
»] 5 Ταύτῃ 5 Ταύτην 5 τέλεον 5 τόδε 5 τοῖν 5 Τὸν 5 τοσοῦτον |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils τόδε |
Paragraphes | |||
---|---|---|---|
[109] | πράξει καὶ λόγῳ μηδὲ γὰρ | τόδε | δείμαινε, μή σε τὰ πολλὰ |
[45] | περιέρχεσθε· ἆ δειλοί, τί κακὸν | τόδε | πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμῶν εἰλύαται |
[55] | ἑαυτοῦ τόδε τὸ ἐλεγεῖον· Ἵππωνος | τόδε | σῆμα, τὸν ἀθανάτοισι θεοῖσιν ἶσον |
[55] | ἐκέλευσεν τῷ μνήματι τῷ ἑαυτοῦ | τόδε | τὸ ἐλεγεῖον· Ἵππωνος τόδε σῆμα, |
[5] | ἐπὶ τὰ μέσα διαταθέν, ἡρμόσατο | τόδε | τὸ πᾶν, οὐ κατὰ τὴν |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 26/02/2009 |