Alphabétiquement
[«
»] Θεόφιλος 2 Θεοφορουμένῃ 1 Θεοφορουμένης 1 Θεόφραστος 5 θεόφρονος 1 θέραπες 2 θεράποντε 1 |
Fréquences
[«
»] 5 Ἡρακλῆς 5 ἤτοι 5 ἧττον 5 Θεόφραστος 5 θηρικλείων 5 ἱκανῶς 5 ἵν´ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI Θεόφραστος |
Livre, pages | |||
---|---|---|---|
[11, 465] | καὶ Βακχευτὰν καὶ Βρόμιον. (Καὶ | Θεόφραστος | δ´ ἐν τῷ περὶ Μέθης |
[11, 497] | νέοι, νηῷ τῷδε παρ´ Ἀρσινόης. | Θεόφραστος | δ´ ἐν τῷ περὶ Μέθης |
[11, 470] | ἐστὶν ἡ θηρίκλειος σαφῶς παρίστησιν | (Θεόφραστος | ἐν τῇ περὶ Φυτῶν Ἱστορίᾳ. |
[11, 463] | τὴν τοῦ γήρως δυσθυμίαν φησὶ | Θεόφραστος | ἐν τῷ περὶ Μέθης. (Διόπερ |
[11, 466] | τὸ δὲ τέτρατον ἱέμεν οἴνου. | Θεόφραστος· | Ἐπεὶ καὶ τὰ περὶ τὴν |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 10/01/2008 |