Alphabétiquement
[«
»] Ὁ 23 ὁ 269 ὅ 8 Ὃ 5 ὃ 37 Ὀβελιαφόροις 1 ὀβολοῦ 1 |
Fréquences
[«
»] 5 μόλις 5 νεμέθοντο 5 νυκτὸς 5 Ὃ 5 ὅσον 5 ὅστις 5 οὖ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI Ὃ |
Livre, pages | |||
---|---|---|---|
[11, 478] | δύο κοτύλας σίτου. Ἀριστοφάνης Προάγωνι· | Ὃ | δ´ ἀλφίτων πριάμενος τρεῖς χοίνικας |
[11, 502] | ψυκτῆρα, κύαθον, κυμβία. Στράττις Ψυχασταῖς· | Ὃ | δέ τις ψυκτῆρ´, ὃ δέ |
[11, 470] | αὐτοῦ κυμαίνει τὸ δέπας φανταζόμενος. | Ὃ | δὲ τοξεύειν αὐτὸν μέλλει, καὶ |
[11, 479] | Αἰσχύλος ἐν Ἠδωνοῖς κοτύλας εἴρηκεν· | Ὃ | δὲ χαλκοδέτοις κοτύλαις ὀτοβεῖ. (Μαρσύας |
[11, 461] | ὀνομαζόμενον μόνοις τοῖς ἥρωσιν ἀπεδίδοσαν. | Ὃ | καὶ δόξει τισὶν ἔχειν ἀπορίαν, |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 10/01/2008 |