Alphabétiquement
[«
»] καθάπαξ 1 καθάπερ 5 καθὸ 1 καθόλου 5 Καθόλου 1 Καὶ 13 καὶ 392 |
Fréquences
[«
»] 5 εἴπομεν 5 ἕτερον 5 καθάπερ 5 καθόλου 5 μόριον 5 ὃ 5 Οἱ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Aristote, La Politique, livre I καθόλου |
Livre, Pages | |||
---|---|---|---|
[1, 1260] | καὶ κατὰ μέρος μᾶλλον ἐπισκοποῦσιν· | καθόλου | γὰρ οἱ λέγοντες ἐξαπατῶσιν ἑαυτοὺς |
[1, 1256] | ἢ ἕτερόν τι γένος, καὶ | καθόλου | ἡ περὶ τὴν τροφὴν ἐπιμέλεια |
[1, 1259] | ἀρετῆς. Περὶ ἑκάστου δὲ τούτων | καθόλου | μὲν εἴρηται καὶ νῦν, τὸ |
[1, 1259] | τὴν σοφίαν προσάπτουσι, τυγχάνει δὲ | καθόλου | τι ὄν. Ὀνειδιζόντων γὰρ αὐτῷ |
[1, 1259] | σοφίας· ἔστι δ' ὥσπερ εἴπομεν, | καθόλου | τὸ τοιοῦτον χρηματιστικόν, ἐάν τις |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 9/03/2006 |