Alphabétiquement
[«
»] ἔνεστι 1 ἐνεχείρισαν 1 ἔνην 1 ἔνθα 5 ἐνθάδε 1 ἐνθαῦτά 1 ἔνθεν 2 |
Fréquences
[«
»] 5 Ἔλεγε 5 Ἑλλήνων 5 ἐμοὶ 5 ἔνθα 5 ἐπ 5 ἐπίγραμμα 5 Ἕρμιππος |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I ἔνθα |
Livre, par. | |||
---|---|---|---|
[1, 110] | οἷ βούλοιντο, προστάξας τοῖς ἀκολούθοις | ἔνθα | ἂν κατακλίνοι αὐτῶν ἕκαστον, θύειν |
[1, 63] | ἐπίγραμμα ἐν τῇ προειρημένῃ Παμμέτρῳ, | ἔνθα | καὶ περὶ πάντων τῶν τελευτησάντων |
[1, 93] | δαμοκρατεομέναν. Καὶ ἁ νᾶσος πελαγία, | ἔνθα | οἰκέοντι οὐδὲν δεινὸν ἐκ Πεισιστράτω. |
[1, 67] | καὶ ἡδίων ἡμῖν ἡ βιοτὴ | ἔνθα | πᾶσι τὰ δίκαια καὶ ἴσα. |
[1, 46] | στεφανωσάμενος εἰσέπαισεν εἰς τὴν ἀγοράν· | ἔνθα | τοῖς Ἀθηναίοις ἀνέγνω διὰ τοῦ |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 19/07/2007 |