Alphabétiquement
[«
»] Μέχρι 2 μέχρι 4 μέχρις 1 μή 5 μὴ 14 Μὴ 1 μηδὲ 1 |
Fréquences
[«
»] 5 Λευκίππην 5 λέων 5 μέγεθος 5 μή 5 μήτηρ 5 ὅ 5 ὀδοῦσι |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II μή |
Livre, chapitre | |||
---|---|---|---|
[2, 27] | συμφυγεῖν, οὕτω πράττειν, εἰ δὲ | μή, | μένειν αὐτοῦ, παραδόντας ἑαυτοὺς τῇ |
[2, 17] | πολίταις ἕπεσθαι, ἅμα δὲ ἵνα | μή, | πλησίον τῆς Τύρου τοῦ σκάφους |
[2, 20] | μάλιστα δέ, ὅπερ ἦν, ὑποπτεύσας | μή | τι νύκτωρ ἡμῖν πραχθῇ, διενυκτέρευε |
[2, 19] | γὰρ ἡμᾶς Ἀφροδίτη μυσταγωγήσῃ, οὐ | μή | τις ἄλλος κρείττων γένηται τῆς |
[2, 10] | ὑπό τινι τῶν δένδρων λοχῶν | μή | τις ἡμῖν ἐπέλθῃ· καὶ αὐτὸς |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 8/02/2006 |