Alphabétiquement
[«
»] ἔθυον 1 εἰ 12 Εἰ 3 εἴ 6 εἶ 3 εἴγε 1 εἰδὲ 1 |
Fréquences
[«
»] 6 Ἀλλὰ 6 δεῖ 6 ἑαυτῶν 6 εἴ 6 ἐξ 6 ἐπί 6 ἡμᾶς |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte ÉSOPE, Les Fables, quatrième partie (fables 151 à 200) εἴ |
Fables | |||
---|---|---|---|
[200] | μὴ δυνάμενοι ἔφασαν· Ἄθλιοι ~ἡμεῖς, | εἴ | γε ἀλώπεκι ἐμοχθοῦμεν. Ὁ λόγος |
[175] | ~θηρευτικοῦ καὶ τὸν ἕτερον ὀνειδίζοντος, | εἴ | γε αὐτὸς μὲν ἐξιὼν παρ' |
[175] | δὲ τοῦ θηρευτικοῦ ~κἀκεῖνον ὀνειδίζοντος, | εἴ | γε αὐτὸς μὲν καθ' ἑκάστην |
[175] | δὲ οἰκουρὸν ~ἐποίησε. Καὶ δή, | εἴ | ποτε ὁ θηρευτὴς ἐξιὼν ἐπ' |
[175] | δὲ λοιπὸν ~οἰκοφυλακεῖν. Καὶ δή, | εἴ | ποτε ὁ θηρευτικὸς ἤγρευέ τι, |
[153] | θεραπείας χρήσιμα εἶναι. Καὶ δή, | εἴ | ποτέ τις αὐτὸν ~θεασάμενος διώκει |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 26/05/2005 |