|
Alphabétiquement
[«
»] ναυάρχου 1 ναυμαχίᾳ 3 ναυμαχία 2 ναυμαχίαν 8 ναυμαχίας 2 ναῦν 2 Ναύπακτον 1 |
Fréquences
[«
»] 8 μεγάλῃ 8 μέρος 8 μόνον 8 ναυμαχίαν 8 Ολυνθίους 8 ὁρῶν 8 Οὐ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV ναυμαχίαν |
| Livre, Chap. | |||
|---|---|---|---|
| [15, 4] | (Καὶ Τιρίβαζος μὲν μετὰ τὴν | ναυμαχίαν | διαβὰς εἰς Κιλικίαν, κἀκεῖθεν πορευθεὶς |
| [15, 3] | καὶ γυμνασίας ποιούμενος, ἡτοιμάζετο πρὸς | ναυμαχίαν. | Διὸ καὶ τοῦ βασιλικοῦ στόλου |
| [15, 35] | Πελοποννησιακὸν πόλεμον Αθηναῖοι ταύτην πρώτην | ναυμαχίαν | ἐνίκησαν· τὴν γὰρ περὶ Κνίδον |
| [15, 34] | δὲ φιλοτιμίας ἀμφότεροι συγκατέβησαν εἰς | ναυμαχίαν, | καὶ τὰς ναῦς διατάξαντες ἐπέπλεον |
| [15, 3] | διακοσίας. Ταύτας δὲ κοσμήσας πρὸς | ναυμαχίαν | καταπληκτικῶς, καὶ συνεχεῖς διαπείρας καὶ |
| [15, 35] | ὀκτώ. Χαβρίας μὲν οὖν ἐπιφανῆ | ναυμαχίαν | νικήσας κατέπλευσε μετὰ πολλῶν λαφύρων |
| [15, 35] | ὅτι τοὺς τετελευτηκότας κατὰ τὴν | ναυμαχίαν | οὐκ ἔθαψαν, εὐλαβήθη μήποτε τῆς |
| [15, 35] | στόλον διέφθειρε. (Κατὰ δὲ τὴν | ναυμαχίαν | τῶν μὲν Αθηναίων διεφθάρησαν τριήρεις |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 29/09/2005 | |