|
Alphabétiquement
[«
»] ὁρμωμένου 1 ὄρνιθος 1 ὀρνίθων 1 ὄρος 4 ὁρταὶ 1 ὁρτήν 2 ὁρτὴν 3 |
Fréquences
[«
»] 4 ὄνειρον 4 ὀνείρου 4 ὅπλα 4 ὄρος 4 ὅσαι 4 ὅστις 4 ὅτε |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Hérodote, Histoires, Livre I ὄρος |
| Livre, Chapitre | |||
|---|---|---|---|
| [1, 43] | δὲ ἐς τὸν Ὄλυμπον τὸ | ὄρος | ἐζήτεον τὸ θηρίον, εὑρόντες δὲ |
| [1, 104] | ἐν δεξιῇ ἔχοντες τὸ Καυκάσιον | ὄρος. | ἐνθαῦτα οἱ μὲν Μῆδοι συμβαλόντες |
| [1, 117] | ἐντειλάμενος, θεῖναὶ μιν ἐς ἔρημον | ὄρος | καὶ παραμένοντα φυλάσσειν ἄχρι οὗ |
| [1, 175] | Ἁρπάγῳ καὶ πρήγματα παρέσχον πλεῖστα, | ὄρος | τειχίσαντες τῷ οὔνομα ἐστὶ Λίδη. |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/03/2005 | |