Alphabétiquement
[«
»] μεστὸς 1 μέσῳ 2 Μέσως 1 μετ´ 5 Μετὰ 2 μετὰ 20 μεταβαίνει 1 |
Fréquences
[«
»] 5 μέλι 5 μέλιτος 5 μέντοι 5 μετ´ 5 μόλις 5 νεμέθοντο 5 νυκτὸς |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre XI μετ´ |
Livre, pages | |||
---|---|---|---|
[11, 466] | θυμῷ, ~(αἶψα δὲ παισὶν ἑοῖσι | μετ´ | ἀμφοτέροισιν ἐπαρὰς ἀργαλέας ἠρᾶτο (θεῶν |
[11, 492] | φησιν· Ἐπτάποροι δὴ ταί γε | μετ´ | ἀνθρώποις καλέονται, ἓξ οἶαί περ |
[11, 476] | (Ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν σὺν τοῖς | μετ´ | αὐτοῦ εἰσῆλθε πρὸς τὸν Σεύθην, |
[11, 474] | {Α. Οὐδὲν οἶσθας, ἄθλιε. (Καὶ | μετ´ | ὀλίγα· {ΣΤΡ. Τὴν ναῦν σεσῶσθαί |
[11, 493] | λέγειν αὐτῷ ὅτι ἀπείληφε. Καὶ | μετ´ | οὐ πολὺ παραγενομένῳ καὶ αἰτοῦντι |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 10/01/2008 |