Alphabétiquement
[«
»] πλούσιον 5 πλούσιος 3 πλουσίους 3 πλοῦτον 5 πλοῦτος 1 πλούτῳ 2 ΠΛΟΥΤΩΝ 22 |
Fréquences
[«
»] 5 Οὐδὲν 5 πιεῖν 5 πλούσιον 5 πλοῦτον 5 πολλοὶ 5 πορθμεῖον 5 πρὸ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte LUCIEN, Les dialogues des morts πλοῦτον |
Dialogue | |||
---|---|---|---|
[20] | ὥστε ἔμβαινε. καὶ σὺ τὸν | πλοῦτον | ~ἀποθέμενος͵ ὦ Κράτων͵ καὶ τὴν |
[15] | μέσων τῶν ἐλπίδων τὸν ὀνειροποληθέντα | πλοῦτον | ~ἀπολιπόντες ἡκέτωσαν ἤδη κακοὶ κακῶς |
[13] | ἐς τὰς πράξεις καὶ τὸν | πλοῦτον. | καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτο |
[21] | ἡμεῖς μὲν ἕξομεν κἀνταῦθα τὸν | πλοῦτον͵ | οἱ δὲ ὀβολὸν ~ἥξουσι κομίζοντες |
[21] | Δία͵ μέμνημαι τοῦτον διαδεξάμενος τὸν | πλοῦτον | παρὰ ~Ἀντισθένους καὶ σοὶ ἔτι |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 28/09/2006 |