Alphabétiquement
[«
»] ἱερὰν 1 ἱερέες 1 ἱερεῦσι 1 ἱερὸν 4 ἱερόν 1 Ἱερώνυμος 2 ἰητρῶν 1 |
Fréquences
[«
»] 4 Ἡρόδοτος 4 ἧς 4 θεῶν 4 ἱερὸν 4 κα 4 κἂν 4 κρατεῖν |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des Philosophes illustres, livre I ἱερὸν |
Livre, par. | |||
---|---|---|---|
[1, 72] | Βράγχου δὲ εἶναι, ὃς τὸ | ἱερὸν | ἔκτισε τὸ ἐν Βραγχίδαις. Ἦν |
[1, 115] | κατασκευάζοντος αὐτοῦ τὸ τῶν Νυμφῶν | ἱερὸν | ῥαγῆναι φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ, Ἐπιμενίδη, |
[1, 89] | πληθυντικῶς ἐπιγράψας. Ἀλλὰ καὶ τὸ | ἱερὸν | τῆς Ἀθηνᾶς ἀνανεώσασθαι αὐτὸν κτισθὲν |
[1, 112] | δὲ καὶ παρ' Ἀθηναίοις τὸ | ἱερὸν | τῶν Σεμνῶν θεῶν, ὥς φησι |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 19/07/2007 |