Alphabétiquement
[«
»] ἔστησεν 2 ἐστὶ 7 ἐστι 3 ἔστι 5 ἐστὶν 1 ἐστιν 2 ἔστιν 1 |
Fréquences
[«
»] 5 ἐπικειμένων 5 ἐπιμέλειαν 5 ἔστησε 5 ἔστι 5 ἔταξε 5 Εὐμενεῖ 5 εὐώνυμον |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX ἔστι |
Livre, Chap. | |||
---|---|---|---|
[19, 98] | ποτὲ μὲν μεῖζον ἢ τρίπλεθρον, | ἔστι | δ´ ὅτ´ οὐ πολὺ λειπόμενον |
[19, 45] | τὸ μέγεθος· μνααῖαι γὰρ ἔπιπτον, | ἔστι | δ´ ὅτε καὶ μείζους, ὥστε |
[19, 94] | ᾧ χρῶνται ποτῷ μεθ´ ὕδατος. | ἔστι | δὲ καὶ ἄλλα γένη τῶν |
[19, 17] | πολλοὺς {μὲν} τόπους τριῶν σταδίων, | ἔστι | δὲ ὅτε καὶ τεσσάρων, βάθος |
[19, 23] | τὴν κρατίστην καὶ τοὺς ἐλέφαντας, | ἔστι | δὲ προσάγων ἤδη περὶ Καππαδοκίαν. |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 10/11/2006 |