Alphabétiquement
[«
»] ἐθέλουσιν 1 ἔθεντο 1 ἔθηκε 1 ἔθνεα 5 Εἰ 2 εἰ 7 εἴ 8 |
Fréquences
[«
»] 5 βῆ 5 δώματ 5 ἐγὼ 5 ἔθνεα 5 ἔργα 5 ἔσαν 5 ἐστιχόωντο |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Homère, Iliade, chant II ἔθνεα |
Livre, vers | |||
---|---|---|---|
[2, 50-99] | βασιλῆες· ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί. ~Ἠΰτε | ἔθνεα | εἶσι μελισσάων ἁδινάων ~πέτρης ἐκ |
[2, 450-499] | γίγνεται ὥρῃ. ~Ἠΰτε μυιάων ἁδινάων | ἔθνεα | πολλὰ ~αἵ τε κατὰ σταθμὸν |
[2, 450-499] | δέ τε λειμών, ~ὣς τῶν | ἔθνεα | πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων |
[2, 50-99] | δέ τε ἔνθα· ~ὣς τῶν | ἔθνεα | πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων |
[2, 450-499] | δ᾽ ὥς τ᾽ ὀρνίθων πετεηνῶν | ἔθνεα | πολλὰ ~χηνῶν ἢ γεράνων ἢ |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 23/03/2005 |