Alphabétiquement
[«
»] μόνιμον 1 μόνοις 1 μονόκερω 1 μόνον 12 μόνος 2 μόνους 1 μόνῳ 1 |
Fréquences
[«
»] 12 δύναμιν 12 ἐξ 12 ἤδη 12 μόνον 12 οὐδ 12 οὕτω 13 αἱ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Plutarque, Vie de Périclès μόνον |
Chapitre | |||
---|---|---|---|
[35] | νόσον. ἐπιγενομένη γὰρ οὐκ αὐτοὺς | μόνον, | ἀλλὰ καὶ τοὺς ὁπωσοῦν τῇ |
[1] | τὸ βέλτιστον, ἵνα μὴ θεωρῇ | μόνον, | ἀλλὰ καὶ τρέφηται τῷ θεωρεῖν. |
[16] | γένοιτ' ἂν οὐ τῶν ἀναγκαίων | μόνον, | ἀλλὰ καὶ τῶν καλῶν ὁ |
[6] | λεληθότως ζῆλον καὶ συνήθειαν. ~οὐ | μόνον | δὲ ταῦτα τῆς Ἀναξαγόρου συνουσίας |
[12] | δὲ τοῖς ἄλλοις ἔκπληξιν ἀνθρώποις, | μόνον | δὲ τῇ Ἑλλάδι μαρτυρεῖ μὴ |
[3] | τῇ πόλει καρηβαροῦντα, ποτὲ δὲ | μόνον | ἐκ κεφαλῆς ἑνδεκακλίνου θόρυβον πολὺν |
[19] | κατοικοῦσι τῶν Ἑλλήνων· οὐ γὰρ | μόνον | ἐποίκους Ἀθηναίων χιλίους κομίσας ἔρρωσεν |
[19] | ἀναχθεὶς ἑκατὸν τριήρεσιν. (οὐ γὰρ | μόνον | ἐπόρθησε τῆς παραλίας πολλήν, ὡς |
[8] | αὐτοῦ, παῖδα καλὸν ἐπαινέσαντος, οὐ | μόνον, | ἔφη, τὰς χεῖρας, ὦ Σοφόκλεις, |
[12] | ναῦν, οὐχ ὁπλίτην, ἀλλὰ χρήματα | μόνον | τελούντων, ἃ τῶν διδόντων οὐκ |
[39] | ~θαυμαστὸς οὖν ὁ ἀνὴρ οὐ | μόνον | τῆς ἐπιεικείας καὶ πρᾳότητος, ἣν |
[5] | μετεωρολογίας καὶ μεταρσιολεσχίας ὑποπιμπλάμενος, οὐ | μόνον, | ὡς ἔοικε, τὸ φρόνημα σοβαρὸν |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 14/12/2005 |