Alphabétiquement
[«
»] Πάντων 1 πάντων 12 πάντως 1 Παπίριον 6 Παπίριος 1 Παρ 1 παρ 19 |
Fréquences
[«
»] 6 ὃν 6 ὃς 6 πάντας 6 Παπίριον 6 παρασκευὰς 6 παραχρῆμα 6 πᾶσι |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV Παπίριον |
Livre, Chap. | |||
---|---|---|---|
[15, 24] | ἀντὶ τῶν ὑπάτων κατέστησαν, Λεύκιον | Παπίριον, | Γάιον Σερουίλιον, Λεύκιον Κοΐνκτιον, Λεύκιον |
[15, 41] | Σερούιον Κορνήλιον, ἔτι δὲ Σπόριον | Παπίριον. | Ἐπὶ δὲ τούτων Αρταξέρξης ὁ |
[15, 50] | τούτοις Γάιον Σολπίκιον καὶ Τίτον | Παπίριον | καὶ Λεύκιον Αἰμίλιον, παρὰ δὲ |
[15, 28] | τῶν ὑπάτων κατέστησαν τέτταρας, Λεύκιον | Παπίριον, | Μάρκον Πόπλιον, Τίτον Κορνήλιον, Κόιντον |
[15, 22] | Πόπλιον Κορνήλιον, Λεύκιον Οὐεργίνιον, Λεύκιον | Παπίριον, | Μάρκον Φούριον, Οὐαλέριον, Αὖλον Μάλλιον, |
[15, 36] | κατέστησαν τέτταρας, Σερούιον Σουλπίκιον, Λεύκιον | Παπίριον, | Τίτον Κοΐνκτιον, Ηλεῖοι δ' ἤγαγον |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 29/09/2005 |