Alphabétiquement
[«
»] μετὰ 1 μεταφέρων 1 μὴ 23 μή 5 μηδενὶ 1 μόνα 3 μοναχῶς 1 |
Fréquences
[«
»] 5 καθόλου 5 κατὰ 5 κατασκευάσαι 5 μή 5 μόνον 5 οἷον 5 ὁρισμὸς |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Aristote, Les Topiques, livre VII μή |
Livre, Chap. | |||
---|---|---|---|
[7, 3] | ἡ ἐναντία κατηγορεῖται, τούτου δὲ | μή, | δῆλον ὅτι ἡ εἰρημένη τούτου |
[7, 1] | δέχεται τὸ μᾶλλον τὸ δὲ | μή, | ἢ εἰ ἄμφω μὲν δέχεται |
[7, 3] | εἶναι οὐκ ἐνδέχεται· εἰ δὲ | μή, | ὁ αὐτὸς ὁρισμὸς τῶν ἐναντίων |
[7, 1] | μέγιστον ἢ αἱρετώτατον· εἰ δὲ | μή, | οὐκ ἔσται δεδειγμένον ὅτι ταὐτόν. |
[7, 1] | ὑπὸ τῶν Πελοποννησίων, εἰ δὲ | μή, | συμβήσεται ἀλλήλων εἶναι βελτίους, ἐὰν |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 22/01/2010 |