|
Alphabétiquement
[«
»] εἰσποιεῖτε 1 εἴσω 2 εἶτα 11 Εἶτα 4 εἶτά 1 εἴτε 4 εἶχε 1 |
Fréquences
[«
»] 4 ἔγωγε 4 ἐθεράπευον 4 εἰσιν 4 Εἶτα 4 εἴτε 4 ἕκαστον 4 ἕκαστος |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte LUCIEN, Les dialogues des morts Εἶτα |
| Dialogue | |||
|---|---|---|---|
| [5] | κρανίον ἡ Ἑλένη ἐστίν. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ | ~Εἶτα | διὰ τοῦτο αἱ χίλιαι νῆες |
| [6] | Μίδας͵ ἐκεῖνος δὲ Ξέρξης. ~ΜΕΝΙΠΠΟΣ | ~Εἶτα | σέ͵ ὦ κάθαρμα͵ ἡ Ἑλλὰς |
| [28] | οἷον τὸ ἐρᾶν ἐστιν. ~ΠΛΟΥΤΩΝ | ~Εἶτα | τί σε ὀνήσει μίαν ἡμέραν |
| [22] | χωλὸς καὶ ἀμυδρὸν βλέπων. ~ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ~Εἶτα | τοιοῦτος ὢν ζῆν ἤθελες; ~ΠΤΩΧΟΣ |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 28/09/2006 | |