Alphabétiquement
[«
»] ἀνέσσυτο 1 ἀνεχάζετο 1 ἀνήνοθεν 1 ἀνὴρ 4 ἀνήρ 1 ἀνθρώπων 1 ἀνόρουσε 2 |
Fréquences
[«
»] 4 ἄλλος 4 ἂν 4 ἄνδρα 4 ἀνὴρ 4 ἀντίον 4 Ἀργείων 4 ἀσπίδα |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Homère, L'Iliade, chant XI ἀνὴρ |
Chant, vers | |||
---|---|---|---|
[11, 450-499] | κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ᾽ ἔβαλ᾽ | ἀνὴρ | ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· τὸν μέν |
[11, 50-99] | λαός· ~ἦμος δὲ δρυτόμος περ | ἀνὴρ | ὁπλίσσατο δεῖπνον ~οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, |
[11, 500-549] | ἔχε μώνυχας ἵππους· ~ἰητρὸς γὰρ | ἀνὴρ | πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων ~ἰούς τ᾽ |
[11, 250-299] | μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς. ~οἴχετ᾽ | ἀνὴρ | ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 13/03/2006 |