Alphabétiquement
[«
»] ἀναφαίνεται 2 ἀναχωρείτω 1 ἀναχωρήσας 1 ἄνδρα 4 ἄνδρας 1 ἀνδράσιν 1 ἄνδρε 1 |
Fréquences
[«
»] 4 ἄλλον 4 ἄλλος 4 ἂν 4 ἄνδρα 4 ἀνὴρ 4 ἀντίον 4 Ἀργείων |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Homère, L'Iliade, chant XI ἄνδρα |
Chant, vers | |||
---|---|---|---|
[11, 50-99] | Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἕλε δ᾽ | ἄνδρα | Βιάνορα ποιμένα λαῶν ~αὐτόν, ἔπειτα |
[11, 700-749] | ἔπλετο νεῖκος, ~πρῶτος ἐγὼν ἕλον | ἄνδρα, | κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους, ~Μούλιον |
[11, 750-799] | αὖτις ἀπέτραπε λαὸν Ἀθήνη. ~ἔνθ᾽ | ἄνδρα | κτείνας πύματον λίπον· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ |
[11, 700-749] | ~ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον | ἄνδρα | πεσόντα ~ἡγεμόν᾽ ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 13/03/2006 |